<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>barisoztekin.com/blog</title>
	<atom:link href="http://www.barisoztekin.com/blog/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barisoztekin.com/blog</link>
	<description>graphic design is my passion...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Instagram Fotoğraf Makinası</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1054</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1054#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[End.Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Instagram efsanesi tüm hızıyla sürüyor. Facebook tarafından akıllara zarar bir ücret karşılığı satın alınan instagram şimdi de kendi fotoğraf makinasını çıkarma yolunda. Henüz konsept olan ürünün başlıca özellikleri; Wi-fi ve Bluetooh 4:3 oranında dokunmatik ekran (yazılımda da bu oranlarda fotograf çekip kullanabiliyoruz.) Led Flash 16 GB Hafıza Optik Zoom Fotoğrafları basmak için dahili yazıcı Kaynak: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Size de oluyor mu?</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1050</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kediler]]></category>
		<category><![CDATA[animated gif]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[kedi]]></category>
		<category><![CDATA[yoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logoların Evrimi ve Gelecek ile ilgili bir öngörü</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1032</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[logo evrimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Markalar ve logolarının evrimleri&#8230;. ve benim öngörüm&#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Aşkı</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1018</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[End.Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[daktilo]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[schultzeworks]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Retro sevgisi her insanın biraz melankolik olduğunun güzel bir kanıtı aslında. Neredeyse her tasarımcının portfolyosunda mutlaka &#8220;retro&#8221; bir tasarım yer alıyor. Bu konuda bugüne kadar gördüğüm en etkileyici ürünlerden biri, Kanadalı Tasasım şirketi Schultzeworks imzalı. 1954 Philco Predicta marka bir televizyondan esinlenerek geliştirilen konsept masaüstü PC, henüz üretime geçmiş değil.  Firma, ürünün tanıtımın hemen altında da müşterilerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 ile logosunu yeniliyor</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=992</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[yeni logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, Window 8 işletim sisteminde kullandığı METRO Tasarım ile uzun yıllardır kullandığı ve sevilen logosunu da yenileme kararı aldı. Microsoft&#8217;tan Sam Moreau, Windows 1.0 ile başlayan işletim sistemi logosunun, yıllar içinde evrilerek basitliğini yitirdiğini ve dalgalanan bir bayrak formuna geldiğini, yeni logo ile daha basit ve algısı daha güçlü bir pencere formu kullanmaya karar verdiklerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5&#8242;e hızlı bir bakış</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=976</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 hakkında okuduklarımı, öğrendiklerimi ve belki de şu an da unutmuş bile olduğum bir çok şeyi özetlediğim mini kitapçığı, faydalı olmasını umarak paylaşmak istiyorum. Buradan indirebilirsiniz (HTML5.pdf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 adet Web-safe font</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=967</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=967#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[web-safe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[CSS3, kendi özel fontlarınızı web sitenizde kullanmanıza imkan veriyor olsa da tarayıcılarını güncellemeyen bir çok kulanıcı için şu anda riski görünüyor. Bu  açıdan, aşağıdaki listede bulunan 16 adet web-safe fontu web sayfanızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Impact [css].classname { color: #333333; font-family: Impact, Charcoal, sans-serif; }[/css] * * * * * Palatino Linotype [css].classname { color: #333333; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartın &#8211; Gideros &#8211; İnkumu / Eylül 2011</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=934</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[bartın]]></category>
		<category><![CDATA[gideros]]></category>
		<category><![CDATA[inkumu]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[2 günlük bir ziyaret sonrası&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faydalı bir CSS özelliği: &#8220;Text-overflow:ellipsis&#8221;</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=928</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ellipsis]]></category>
		<category><![CDATA[text-overflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[IE&#8217;de var olan ancak standart olmadığı için diğer tarayıcılarda farklı yöntemlerle üretebileceğimiz bir özellikten bahsetmek istiyorum. &#8220;text-overflow:ellipsis;&#8221; Bu özellik ile, içeriğin belirli bir karakter sayısına ulaştıktan &#8220;&#8230;&#8221; olarak kesilmesini sağlıyor. Eğer içeriği dinamik kodlama ile kesmeden gönderiyorsanız veya daha sonra CSS ile düzenleme yapmak istiyorsanız işinize çok yarayacaktır. Kullanımı ise, IE için: span.ellipsis { white-space:nowrap; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimseye vermeyeceğiniz &#8220;bozukluklar&#8221;</title>
		<link>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=906</link>
		<comments>http://www.barisoztekin.com/blog/?p=906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[bozuk para]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barisoztekin.com/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Japon tasarımcı Mac Funamizu, bozuk paralar üzerine bir tasarım çalışması yapmış ve bakın ne güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Ayrıca banknot tassarımı olarak bu öneriler de ilginizi çekebilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barisoztekin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

